ریل ٹرانسپورٹ 60 ٹن مولڈ پر ہیوی ڈیوٹی ٹرانسفر ٹرالی
انکوائری بھیجنے
Product Details ofریل ٹرانسپورٹ 60 ٹن مولڈ پر ہیوی ڈیوٹی ٹرانسفر ٹرالی
ریل ٹرانسپورٹ 60 ٹن مولڈ پر ہیوی ڈیوٹی ٹرانسفر ٹرالی
سانچوں کے لیے ریل پر ہیوی ڈیوٹی ٹرانسفر ٹرالی کو ڈائی اور مولڈ ہینڈلنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ ایک الیکٹرک ٹرانسپورٹ کارٹ ہے جسے بیٹری، کم وولٹیج ریل، کیبل ڈرم، ٹو کیبل کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے۔ الیکٹرک ٹرانسفر کارٹس کی دو قسمیں ہیں، ریل گائیڈڈ اور آزادانہ طور پر حرکت پذیر۔ چاہے آپ ریل گائیڈڈ یا آزادانہ طور پر ٹریک لیس حرکت پذیر حل کا انتخاب کریں، سب کو حسب ضرورت حل کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔
| ماڈل | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | |
| شرح شدہ لوڈ (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| متاثر شدہ ریٹیڈ لوڈ | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| فریم کی ساخت | اسٹیل پلیٹیں ویلڈیڈ، بیم کی ساخت | |||||||
| ٹوکری کا وزن | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
| زیادہ سے زیادہ وہیل لوڈ (KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
| اونچائی (ملی میٹر) | 450 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| وہیل قطر (ملی میٹر) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||
| موٹر پاور (Kw) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| وہیل قطر (ملی میٹر) | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |
| چلنے کی رفتار (م/ منٹ) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریل ٹرانسپورٹ پر ہیوی ڈیوٹی ٹرانسفر ٹرالی 60 ٹن مولڈ، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، چین میں بنا
انکوائری بھیجنے


